
8M
Find cheap MAI flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on MAI flights
FAQs about flying with MAI
MAI customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
MAI flight status
MAI route map - Which destinations does MAI fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with MAI by entering your departure airport. If you want to know if MAI flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All MAI flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | Bangkok (BKK) | Yangon (RGN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Yangon (RGN) | Bangkok (BKK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Singapore (SIN) | Yangon (RGN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Yangon (RGN) | Incheon (ICN) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
802 | Incheon (ICN) | Yangon (RGN) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
501 | Yangon (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
502 | Kuala Lumpur (KUL) | Yangon (RGN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
101 | Dubai (DXB) | Yangon (RGN) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
100 | Yangon (RGN) | Dubai (DXB) | 6h 45m | • | • | • | • | |||
505 | Yangon (RGN) | Penang (PEN) | 2h 0m | • | • | |||||
506 | Penang (PEN) | Yangon (RGN) | 2h 0m | • | • | |||||
361 | Bangkok (DMK) | Yangon (RGN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
362 | Yangon (RGN) | Bangkok (DMK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
424 | Yangon (RGN) | Sittwe (AKY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
425 | Sittwe (AKY) | Yangon (RGN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3308 | Mandalay (MDL) | Yangon (RGN) | 1h 5m | • | • | • | ||||
3307 | Yangon (RGN) | Mandalay (MDL) | 1h 5m | • | • | • | ||||
620 | Yangon (RGN) | New Delhi (DEL) | 3h 40m | • | • | |||||
450 | Yangon (RGN) | Hanoi (HAN) | 2h 0m | • | ||||||
621 | New Delhi (DEL) | Yangon (RGN) | 3h 15m | • | • | |||||
301 | Yangon (RGN) | Myeik (MGZ) | 1h 5m | • | ||||||
711 | Yangon (RGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | ||||||
374 | Yangon (RGN) | Chiang Mai (CNX) | 1h 35m | • | • | |||||
712 | Guangzhou (CAN) | Yangon (RGN) | 3h 5m | • | ||||||
302 | Myeik (MGZ) | Yangon (RGN) | 1h 5m | • | ||||||
375 | Chiang Mai (CNX) | Yangon (RGN) | 1h 25m | • | • | |||||
451 | Hanoi (HAN) | Yangon (RGN) | 2h 0m | • |
MAI contact information
- 8MIATA Code
- +95 1 2307 200Call
- maiair.comVisit
Everything you need to know about MAI flights
Other popular airlines in Saudi Arabia
MAI information
IATA Code | 8M |
---|---|
Routes | 91 |
Top route | Bangkok Suvarnabhumi Airport to Yangon |
Airports served | 36 |
Top airport | Yangon Mingaladon |
