
3U
Find cheap Sichuan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Sichuan Airlines flights
FAQs about flying with Sichuan Airlines
Sichuan Airlines customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Sichuan Airlines flight status
Sichuan Airlines route map - Which destinations does Sichuan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Sichuan Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Sichuan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Sichuan Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Kathmandu (KTM) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Beijing (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8710 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Kathmandu (KTM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Zhongwei (ZHY) | Beijing (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8749 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3059 | Guangzhou (CAN) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3427 | Luzhou (LZO) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3428 | Nanjing (NKG) | Luzhou (LZO) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3060 | Liangshan (XIC) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8206 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3206 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3226 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3197 | Hangzhou (HGH) | Ngawa (JZH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3113 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 0m | • | • | • | ||||
6680 | Pu'er (SYM) | Chengdu (TFU) | 1h 30m | • | • | • | ||||
3225 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3114 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 3h 55m | • | • | • | ||||
3205 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3h 10m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Diqing (DIG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
6679 | Chengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
3423 | Liangshan (XIC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3205 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3206 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3797 | Nanning (NNG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3798 | Ho Chi Minh City (SGN) | Nanning (NNG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
6591 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4h 20m | • | • | • | ||||
8028 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8551 | Chengdu (CTU) | Kashgar (KHG) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1h 5m | • | • | |||||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0h 55m | • | • | |||||
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8027 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3194 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
3193 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
3193 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3194 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3837 | Chengdu (TFU) | Los Angeles (LAX) | 13h 20m | • | • | • | ||||
3198 | Ngawa (JZH) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8033 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
8205 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8552 | Kashgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3216 | Changzhou (CZX) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3932 | Phuket City (HKT) | Chengdu (TFU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3215 | Sanya (SYX) | Changzhou (CZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8694 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Changde (CGD) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Chengdu (TFU) | Changde (CGD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8010 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3365 | Tianjin (TSN) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6517 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6650 | Diqing (DIG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8831 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Chengdu (TFU) | Phuket City (HKT) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8781 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8782 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6638 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3189 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
3190 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8985 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8986 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
6852 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3939 | Chengdu (TFU) | Nha Trang (CXR) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
6851 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3323 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3324 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
6737 | Chengdu (TFU) | Long Point (YLX) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
3324 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3323 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
3961 | Chengdu (TFU) | Tokyo (NRT) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8693 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
6592 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3219 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3220 | Luzhou (LZO) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3220 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
3219 | Sanya (SYX) | Luzhou (LZO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8917 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8734 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | Chengdu (CTU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8896 | Beijing (PEK) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8006 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8218 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8733 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8472 | Harbin (HRB) | Chengdu (CTU) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
6586 | Karamay (KRY) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
6585 | Chengdu (TFU) | Karamay (KRY) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
3981 | Chengdu (TFU) | Taipei City (TSA) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
3982 | Taipei City (TSA) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
6738 | Long Point (YLX) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8005 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6973 | Chengdu (TFU) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6974 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
8198 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
3783 | Chongqing (CKG) | Taipei City (TSA) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3784 | Taipei City (TSA) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8937 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8933 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Rome (FCO) | Chengdu (TFU) | 10h 55m | • | • | • | • | • | ||
8938 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8934 | Qingdao (TAO) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3895 | Chengdu (TFU) | Rome (FCO) | 11h 40m | • | • | • | • | • | ||
3279 | Gannan (GXH) | Lhasa (LXA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3280 | Gannan (GXH) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3280 | Lhasa (LXA) | Gannan (GXH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
3279 | Xi'an (XIY) | Gannan (GXH) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8043 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3054 | Yibin (YBP) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6706 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6962 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6961 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8055 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8013 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8071 | Chongqing (CKG) | Wuhu (WHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6924 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6912 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8972 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6923 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6911 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8056 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8072 | Wuhu (WHA) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6705 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8768 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8767 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
8963 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3610 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8964 | Shanghai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3612 | Jinan (TNA) | Nanning (NNG) | 2h 50m | • | • | |||||
3610 | Tianjin (TSN) | Nanchang (KHN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2h 50m | • | • | |||||
6879 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
6598 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3053 | Guangzhou (CAN) | Yibin (YBP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6742 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3532 | Beijing (PEK) | Yibin (YBP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6597 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6741 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3122 | Ürümqi (URC) | Beijing (PEK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3267 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3531 | Yibin (YBP) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6668 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3609 | Nanchang (KHN) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3609 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6667 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8977 | Chengdu (CTU) | Changzhou (CZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | Chengdu (CTU) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8978 | Changzhou (CZX) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8918 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3311 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8217 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3h 15m | • | • | |||||
6690 | Dehong (LUM) | Chengdu (TFU) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3962 | Tokyo (NRT) | Chengdu (TFU) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3312 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
6689 | Chengdu (TFU) | Dehong (LUM) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
6901 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8842 | Taiyuan (TYN) | Chengdu (CTU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6902 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3959 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8871 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3277 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 0m | • | • | • | ||||
3278 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | ||||
3903 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
3153 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
6357 | Chengdu (TFU) | Jiuquan (DNH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
