
PA
Find cheap airblue flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on airblue flights
FAQs about flying with airblue
airblue customer reviews
airblue flight status
airblue route map - Which destinations does airblue fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with airblue by entering your departure airport. If you want to know if airblue flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All airblue flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Islamabad (ISB) | Riyadh (RUH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 15m | • | • | • | ||||
810 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3h 5m | • | • | • | ||||
451 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1h 20m | • | • | • | ||||
452 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1h 20m | • | • | • | ||||
212 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3h 30m | • | • | • | ||||
811 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 3h 0m | • | • | • | ||||
871 | Jeddah (JED) | Multān (MUX) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Karachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Jeddah (JED) | Lahore (LHE) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Jeddah (JED) | Karachi (KHI) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Jeddah (JED) | Islamabad (ISB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Multān (MUX) | Jeddah (JED) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2h 15m | • | ||||||
470 | Lahore (LHE) | Jeddah (JED) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Islamabad (ISB) | Jeddah (JED) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
airblue contact information
- PAIATA Code
- +92 51 111 247 258Call
- airblue.comVisit
Everything you need to know about airblue flights
Other popular airlines in Saudi Arabia
airblue information
IATA Code | PA |
---|---|
Routes | 38 |
Top route | Karachi to Islamabad |
Airports served | 10 |
Top airport | Islamabad Intl |
